| ข้อมูล | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 16 | 31 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 18 | 37 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 13 | 27 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 48 | 47 | 95 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 24 | 19 | 43 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 17 | 11 | 28 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 15 | 24 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 50 | 45 | 95 |
| รวมทั้งหมด | 98 | 92 | 190 |
