| ข้อมูล | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 14 | 27 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 18 | 36 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 26 | 20 | 46 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 57 | 52 | 109 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 26 | 13 | 39 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 11 | 19 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 9 | 19 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 44 | 33 | 77 |
| รวมทั้งหมด | 101 | 85 | 186 |
